設備情報
メッキ槽
メッキ槽 | 液量 (リットル) | 槽寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|
W | L | H | ||
光沢ニッケル | 3500 | 3000 | 1150 | 1100 |
光沢ニッケル | 900 | 1550 | 580 | 1100 |
装飾クロム | 900 | 1500 | 550 | 1100 |
無電解ニッケル | 500 | 1200 | 500 | 1000 |
硬質クロム | 2000 | 1200 | 1500 | 1300 |
硬質クロム | 900 | 2000 | 450 | 1200 |
錫銅メッキ(プリント基板用) | 1200 | ― | ― | ― |
ニッケル剥離(鉄系素材用) | 500 | ― | ― | ― |
その他設備
設備名 | 型式 | メーカー名 |
---|---|---|
蛍光X線膜圧測定器 | XDLM-PCB | フィッシャー・インスツルメンツ |
排水処理場 | WE-600-R | 三進製作所 |
サンブラスト | SGK-3 | 不二製作所 |
バフレース研磨機 |